Wat waren de populairste programmeertalen in 2021? Er bestaan verschillende lijsten van de meest gebruikte programmeertalen in 2021. Hier vergelijken we de PYPL-index van september 2021 met de 2021 Developer Survey van Stack Overflow.
Top 10 van programmeertalen (PYPL)
Volgens de PYPL-index waren dit de populairste programmeertalen (september 2021):
- Python
- Java
- JavaScript
- C#
- PHP
- C/C++
- R
- TypeScript
- Swift
- Objective-C
De onderstaande tabel geeft meer informatie over de programmeertalen uit de PYPL-index:
Rangnummer | Taal | Nieuwste stabiele release | Ontworpen door | Beïnvloed door |
---|---|---|---|---|
1. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
2. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
3. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
4. | C# (C Sharp) | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
5. | PHP | PHP 8.1.4 | Rasmus Lerdorf | C, C++, Hack, HTML, Java, JavaScript, Perl, Tcl |
6. | C | C17 | Dennis Ritchie | ALGOL 68, Assembly, B (BCPL, CPL), FORTRAN, PL/I |
6. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
7. | R | R 4.1.3 | Ross Ihaka en Robert Gentleman | Common Lisp, S, Scheme, XLispStat |
8. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
9. | Swift | Swift 5.6 | Chris Lattner, Doug Gregor, John McCall, Ted Kremenek, Joe Groff en Apple Inc. | C#, CLU, D, Haskell, Objective-C, Python, Ruby, Rust |
10. | Objective-C | Objective-C 2.0 | Tom Loe en Brad Cox | C, Smalltalk |
De PYPL-index wordt regelmatig bijgewerkt met de nieuwste ontwikkelingen.
Top 10 van programmeertalen (2021 Developer Survey, Stack Overflow)
Volgens de 2021 Developer Survey van Stack Overflow worden de volgende programmeertalen het meest gebruikt (door de meer dan 83.000 mensen die zijn ondervraagd voor deze peiling):
- JavaScript
- HTML/CSS
- Python
- SQL
- Java
- Node.js
- TypeScript
- C#
- Bash/Shell
- C++
De onderstaande tabel geeft meer informatie over de programmeertalen uit de 2021 Developer Survey:
Rangnummer | Taal | Nieuwste stabiele release | Ontworpen door | Beïnvloed door |
---|---|---|---|---|
1. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
2. | HTML | Living Standard (2022) | WHATWG | |
2. | CSS | CSS 3 | World Wide Web Consortium (W3C) | |
3. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
4. | SQL | SQL:2016 | Donald D. Chamberlin en Raymond F. Boyce | Datalog |
5. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
6. | Node.js | Node.js 17.8.0 | Ryan Lienhart Dahl | C++, JavaScript |
7. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
8. | C# | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
9. | Bash/Shell | Bash 5.1.16 | Brian Fox | |
10. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
Volgens PYPL stonden Python, Java en JavaScript ook in 2020 boven aan de ranglijst van de populairste programmeertalen. Maar volgens de 2020 Developer Survey van Stack Overflow waren Rust, TypeScript en Python in dat jaar de drie populairste programmeertalen onder de ontwikkelaars die zij hebben ondervraagd.